Trainen bij TAM
TAM beschikt over een groot aantal trainingsmomenten voor alle speelsterktes waardoor alle leden de mogelijkheid hebben om te trainen. Wij hebben bij TAM de beschikking over 12 smashcourtbanen waarvan 8 in de winterperiode overdekt kunnen worden met een blaashal. De trainingen gaan bijna het gehele jaar door met uitzondering van de vakantiemaanden juli en augustus en de kerstvakantie. Voor alle leden is er de mogelijkheid twee keer per week te trainen.
Ook is er de mogelijkheid het hele jaar kosteloos banen te reserveren, omdat TAMmers lid dienen te zijn van de ACLO. De ACLO is de overkoepelende stichting van alle studentensportverenigingen van Groningen. Meer informatie hierover kun je vinden op www.aclosport.nl.
Toss
Naast de trainingen is er ook de toss. De toss is elke maandagavond van 20:00u tot 23:00u. Dit zijn avonden waarop gratis kan worden getennist. In de winter is dit in de blaashal en in de zomer lekker buiten. Naast tennis is er ook veel gezelligheid op de toss waar vaak ook leuke acitiviteiten worden georganiseerd. Al met al mogelijkheden genoeg om lekker te kunnen tennissen en andere mensen te ontmoeten.
Prijzen en tijden
Bij TAM worden er gedurende de hele week trainingen aangeboden voor elk niveau. Dus het maakt niet uit of je nog nooit een racket hebt aangeraakt of dat je al jaren tennist, er zit altijd wel een tijd bij waarop jij kunt trainen! Een trainingsjaar bij TAM wordt opgedeeld in drie trainingsrondes. Voor elke trainingsronde dien je je opnieuw aan te melden en word je weer ingedeeld door de Technische Commissie. Trainingsronde 1 loopt van het begin van het collegejaar tot de kerstvakantie, trainingsronde 2 van het begin van het kalenderjaar t/m eind maart en trainingsronde 3 loopt van eind maart t/m eind juni. De prijzen van de training worden dan ook berekend per trainingsronde. Hieronder een overzicht van de kosten en de tijden van de trainingen:
Lengte van de training: | Kosten per trainingsronde | Gemiddelde duur trainingsronde |
1 uur | €13,75 | 13 weken |
1,5 uur | €20,63 | 13 weken |
Een rekenvoorbeeld: Als je het hele jaar 2 uur in de week wilt trainen, dan betaal je hiervoor (2 uur * 3 trainingsrondes * €13,75 =) €82,50. |
Lengte van de training: | Kosten per trainingsronde | Gemiddelde duur trainingsronde |
1 uur | €15,75 | 13 weken |
1,5 uur | €23,63 | 13 weken |
Een rekenvoorbeeld: Als je het hele jaar 2 uur in de week wilt trainen, dan betaal je hiervoor (2 uur * 3 trainingsrondes * €15,75 =) €88,50. |
Maandag |
Dinsdag |
||||||
Tijd: | Sterkte: | Trainer: | Tijd: | Sterkte: | Trainer: | ||
13:30-14:30 | 9 | Robin de Leeuw | 17:00-18:30 | 4 | Paul van Lier | ||
13:30-14:30 | 8 | Jasper Vogt | 18:30 - 20:00 | Selectie | Paul van Lier | ||
14:30-15:30 | 8 | Robin de Leeuw | 19:00-20:00 | 7 | Tom Unger | ||
14:30-15:30 | 7 | Jasper Vogt | 20:00 - 21:00 | 6 | Paul van Lier | ||
15:30-16:30 | Beginners | Robin de Leeuw | 20:00-21:30 | 5 | Frans Wouters | ||
15:30-16:30 | 9 | Renee de Ruyter | 21:30-23:00 | 7 | Frans Wouters | ||
16:00-17:30 | 5 | Tijmen Kremer | |||||
20:00-23:00 | Toss | Vrij tennissen | |||||
Woensdag | Donderdag | ||||||
Tijd: | Sterkte: | Trainer: | Tijd: | Sterkte: | Trainer: | ||
13:00-14:00 | 8 | Evert-Jan Nienhuis | 14:00-15:00 | 8 | Robin de Leeuw | ||
13:00 - 14:00 | 7 | Mortiz Herzberg | 14:00 - 15:30 | 7 | Frans Wouters | ||
14:00-15:00 | Beginners | Evert-Jan Nienhuis | 15:00 - 16:00 | 9 | Robin de Leeuw | ||
14:00 - 15:00 | 9 | Mortiz Herzberg | 15:30 - 17:00 | 6 | Frans Wouters | ||
16:00-17:30 | 6 | Tijmen Kremer | 16:00 - 17:00 | Beginners | Robin de Leeuw | ||
17:30-19:00 | 4 | Robin de Leeuw | 19:00-20:30 | Selectie | Frans Wouters | ||
20:30-22:00 | 7 | Johann Uberleer | |||||
20:30-22:00 | 6 | Jasper Vogt | |||||
22:00-23:00 | 6 | Jasper Vogt | |||||
22:00 - 23:00 | 8 | Johann Uberleer | |||||
Vrijdag | Zondag | ||||||
Tijd: | Sterkte: | Trainer: | Tijd: | Sterkte: | Trainer: | ||
14:00-15:30 | 7 | Joeke Buikema | 16:00-18:00 | Selectie | Wedstrijdsparren | ||
18:00-19:30 | 4 / Selectie | Frans Wouters | |||||
18:00-19:00 | Beginners | N.t.b. | |||||
18:00-19:00 | 9 | Mortiz Herzberg | |||||
19:00-20:00 | 8 |
N.t.b. |
|||||
19:00-20:00 | Beginners | Mortiz Herzberg |